Ajude quem mais precisa a aceder aos medicamentos de que necessita para viver.
O Programa abem: da Associação Dignitude é uma Iniciativa apoiada pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia.
20 Distritos | 45 763 Beneficiários |
206 Entidades Parceiras | 3 569 599 Embalagens de medicamentos dispensadas |
25 984 Famílias | 1 273 Farmácias |
834 Beneficiários | 59 953 Embalagens de medicamentos dispensadas |
477 Famílias | 52 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Arouca | Município de Arouca |
| Aveiro | Cáritas Diocesana de Aveiro |
| Aveiro | Junta de Freguesia de São Bernardo |
| Cacia | Junta de Freguesia de Cacia |
| Espinho | Município de Espinho |
| Estarreja | Município de Estarreja |
| Oliveira do Bairro | Município de Oliveira do Bairro |
| Ouca | Junta de Freguesia de Ouca |
| Paços de Brandão | Conferência de S. Cipriano de Paços de Brandão |
| Santa Joana | Freguesia de Santa Joana |
|
|
|
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Sever do Vouga | Município de Sever do Vouga |
| Sever do Vouga | Cáritas Paroquial de Sever do Vouga |
| São Bernardo Aveiro | Fundação Padre Félix |
| Vale de Cambra | Município de Vale de Cambra |
| Águeda | Município de Águeda |
|
|
|
1 475 Beneficiários | 130 696 Embalagens de medicamentos dispensadas |
807 Famílias | 37 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Aljustrel | Município de Aljustrel |
| Baleizão | Junta de Freguesia de Baleizão |
| Beja ( Salvador e Santa Maria da Feira) | União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) |
| Beringel | Freguesia de Beringel |
| Moura | Município de Moura |
| Nossa Senhora das Neves | Freguesia de Nossa Senhora das Neves |
| Odemira | Município de Odemira |
| Ourique | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul - Santa Casa Misericórdia de Ourique |
|
|
|
6 490 Beneficiários | 486 100 Embalagens de medicamentos dispensadas |
3 387 Famílias | 109 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Barcelos | Município de Barcelos |
| Celorico de Basto | Município de Celorico de Basto |
| Esposende | Município de Esposende |
| Fafe | Município de Fafe |
| Guimarães | Município de Guimarães |
| Póvoa de Lanhoso | Município de Póvoa de Lanhoso |
| Vila Nova de Famalicão | Município de Vila Nova de Famalicão |
|
|
|
1 224 Beneficiários | 136 575 Embalagens de medicamentos dispensadas |
736 Famílias | 22 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Alfândega da Fé | Município de Alfândega da Fé |
| Bragança | Cáritas Diocesana de Bragança-Miranda |
| Carrazeda de Ansiães | Município de Carrazeda de Ansiães |
| Mirandela | Município de Mirandela |
| Torre de Moncorvo | Município de Torre de Moncorvo |
| Vila Flor | Município de Vila Flor |
|
|
|
1 941 Beneficiários | 93 154 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 022 Famílias | 45 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Belmonte | Município de Belmonte |
| Castelo Branco | Cáritas Interparoquial de Castelo Branco |
| Fundão | Município do Fundão |
| Idanha-a-Nova | Município de Idanha-a-Nova |
| Oleiros | Município de Oleiros |
| Penamacor | Município de Penamacor |
| Proença-a-Nova | Município de Proença-a-Nova |
| Sertã | Cáritas Paroquial da Sertã |
| Sertã | Município da Sertã |
| Vila Velha de Ródão | Município de Vila Velha de Ródão |
|
|
|
3 219 Beneficiários | 279 599 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 932 Famílias | 101 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Arganil | Município de Arganil |
| Cantanhede | Município de Cantanhede |
| Condeixa -a-Nova | Município de Condeixa |
| Feira, Coimbra | Obra dos Vicentinos de Coimbra |
| Figueira da Foz | Município da Figueira da Foz |
| Góis | Município de Góis |
| Lousã | Município da Lousã |
| Miranda do Corvo | Município de Miranda do Corvo |
| Oliveira do Hospital | Município de Oliveira do Hospital |
| Pampilhosa da Serra | Fundação Dr. José Fernando Nunes Barata |
|
|
|
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Penacova | Município de Penacova |
| Penela | Município de Penela |
| Poiares | Município de Vila Nova de Poiares |
| Soure | Município de Soure |
| Tábua | Município de Tábua |
|
|
|
1 154 Beneficiários | 87 456 Embalagens de medicamentos dispensadas |
603 Famílias | 23 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Alandroal | Município de Alandroal |
| Borba | Município de Borba |
| Estremoz | Município de Estremoz |
| Reguengos de Monsaraz | Município de Reguengos de Monsaraz |
| Viana do Alentejo | Município de Viana do Alentejo |
|
|
|
2 440 Beneficiários | 176 499 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 495 Famílias | 62 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Albufeira | Município de Albufeira |
| Aljezur | Município de Aljezur |
| Cachopo | Centro Paroquial de Cachopo |
| Faro | Município de Faro |
| Loulé | Município de Loulé |
| Monchique | Município de Monchique |
| Olhão | Município de Olhão |
| Salir | Junta de Freguesia de Salir |
| Tavira | Município de Tavira |
|
|
|
859 Beneficiários | 56 104 Embalagens de medicamentos dispensadas |
496 Famílias | 27 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Aguiar da Beira | Município de Aguiar da Beira |
| Celorico da Beira | Município de Celorico da Beira |
| Fornos de Algodres | Município de Fornos de Algodres |
| Manteigas | Município de Manteigas |
| Meda | Município de Mêda |
| Pinhel | Município de Pinhel |
| Sabugal | Município do Sabugal |
| Seia | Município de Seia |
| Vila Nova de Foz Côa | Município de Vila Nova de Foz Côa |
|
|
|
1 682 Beneficiários | 144 087 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 074 Famílias | 60 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Alcobaça | Município de Alcobaça |
| Alvaiázere | Município de Alvaiázere |
| Ansião | Município de Ansião |
| Bombarral | Município de Bombarral |
| Caldas da Rainha | Município de Caldas da Rainha |
| Caldas da Rainha, Santo Onofre e Serra do Bouro | Junta da União de Freguesias das Caldas da Rainha, Santo Onofre e Serra do Bouro |
| Leiria | Cáritas Diocesana de Leiria |
| Peniche | Município de Peniche |
| Pombal | Município de Pombal |
| Porto de Mós | Município de Porto de Mós |
|
|
|
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| União das Freguesias de Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | União das Freguesias de Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório |
| Óbidos | Município de Óbidos |
|
|
|
6 836 Beneficiários | 386 512 Embalagens de medicamentos dispensadas |
3 602 Famílias | 195 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Algueirão - Mem Martins | Freguesia de Algueirão - Mem Martins |
| Algueirão- Mem Martins | Centro Social Paroquial de Algueirão, Mem Martins e Mercês |
| Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo | União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo |
| Amadora | Associação de Socorros Médicos O Vigilante |
| Areeiro | Junta de Freguesia do Areeiro |
| Azambuja | Município da Azambuja |
| Barcarena | Centro Social Paroquial de Barcarena |
| Belém | Associação Corações com Coroa |
| Cadaval | Município do Cadaval |
| Camarate | Centro Social e Paroquial Nuno Álvares Pereira de São Tiago de Camarate |
|
|
|
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Camarate, Unhos e Apelação | Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação |
| Cascais | Município de Cascais |
| Colares | Centro Social Paroquial de Colares |
| Lapa | CEPAC – Centro Padre Alves Correia |
| Lisboa | Cáritas Diocesana de Lisboa |
| Lisboa | GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos |
| Lisboa | Associação Abraço |
| Loures | Santa Casa da Misericórdia de Loures |
| Lourinhã | Município da Lourinhã |
| Mafra | Município de Mafra |
|
|
|
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Massamá e Monte Abraão | União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão |
| Rio de Mouro | Centro Comunitário Paroquial de Rio de Mouro |
| S. Pedro de Penaferrim | Unidade Pastoral de Sintra - Conf. São Vicente de Paulo de S. Pedro de Penaferrim |
| Sobral de Monte Agraço | Município de Sobral de Monte Agraço |
| São João das Lampas | Junta de Freguesia de São João das Lampas |
| Torres Vedras | Município de Torres Vedras |
|
|
|
834 Beneficiários | 119 966 Embalagens de medicamentos dispensadas |
510 Famílias | 12 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Arronches | Município de Arronches |
| Avis | Município de Avis |
| Castelo de Vide | Freguesia de São João Baptista |
| Monforte | Município de Monforte |
| Póvoa e Meadas | Freguesia de Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas |
|
|
|
5 427 Beneficiários | 504 455 Embalagens de medicamentos dispensadas |
3 502 Famílias | 170 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Cedofeita | Conferência Vicentina de S. Martinho de Cedofeita |
| Felgueiras | Município de Felgueiras |
| Gondomar | Município de Gondomar |
| Lousada | Município de Lousada |
| Matosinhos | Município de Matosinhos |
| Paredes | Município de Paredes |
| Pedrouços | Conferência Vicentina S. João de Deus de Pedrouços |
| Porto | Associação Cura + |
| Santo Tirso | Município de Santo Tirso |
| Valadares | Conferência de Sto. António de Valadares |
|
|
|
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Vila Nova de Gaia | Município de Vila Nova de Gaia |
| Vila do Conde | Município de Vila do Conde |
|
|
|
2 733 Beneficiários | 247 425 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 522 Famílias | 88 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Alcanena | Município de Alcanena |
| Almeirim | Município de Almeirim |
| Alpiarça | Município de Alpiarça |
| Amêndoa | Ares do Pinhal |
| Cartaxo | Município do Cartaxo |
| Chamusca | Município da Chamusca |
| Constância | Município de Constância |
| Ferreira do Zêzere | Município de Ferreira do Zêzere |
| Mação | Município de Mação |
| Minde | Junta de Freguesia de Minde |
|
|
|
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Ourém | Município de Ourém |
| Rio Maior | Município de Rio Maior |
| Salvaterra de Magos | Município de Salvaterra de Magos |
| Santarém | Município de Santarém |
| Santarém | Cáritas Diocesana de Santarém |
| Sardoal | Município do Sardoal |
| Torres Novas | Município de Torres Novas |
|
|
|
2 606 Beneficiários | 172 441 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 475 Famílias | 101 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Alhos Vedros | Centro Social e Paroquial de São Lourenço e Alhos Vedros |
| Almada | Município de Almada |
| Amora | Junta de Freguesia de Amora |
| Arrentela | Centro Paroquial de Bem Estar Social de Arrentela |
| Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira |
| Barreiro | Centro Social e Paroquial de Santo André |
| Corroios | Centro Social Paroquial de Corroios |
| Grândola | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul - Santa Casa Misericórdia de Grândola |
| Montijo | Município de Montijo |
| Santiago do Cacém | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul - Santa Casa Misericórdia de Santiago do Cacém |
|
|
|
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Sesimbra | Município de Sesimbra |
| Sesimbra | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul - Santa Casa Misericórdia de Sesimbra |
| Setúbal | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul - Cáritas Diocesana de Setúbal |
| Setúbal | Centro Social Paroquial São Sebastião |
| Sines | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul - Santa Casa Misericórdia de Sines |
|
|
|
577 Beneficiários | 35 064 Embalagens de medicamentos dispensadas |
354 Famílias | 30 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Arcos de Valdevez | Município de Arcos de Valdevez |
| Caminha | Município de Caminha |
| Melgaço | Município de Melgaço |
| Paredes de Coura | Município de Paredes de Coura |
| Valença | Município de Valença |
| Viana do Castelo | Município de Viana do Castelo |
|
|
|
2 598 Beneficiários | 210 289 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 479 Famílias | 56 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Alijó | Município de Alijó |
| Chaves | Município de Chaves |
| Mesão Frio | Município de Mesão Frio |
| Mondim de Basto | Município de Mondim de Basto |
| Montalegre | Município de Montalegre |
| Murça | Município de Murça |
| Peso da Régua | Município de Peso da Régua |
| Santa Marta de Penaguião | Município de Santa Marta de Penaguião |
| Vila Pouca de Aguiar | Município de Vila Pouca de Aguiar |
| Vila Real | Santa Casa da Misericórdia de Vila Real |
|
|
|
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Vila Real | Município de Vila Real |
|
|
|
845 Beneficiários | 75 123 Embalagens de medicamentos dispensadas |
500 Famílias | 46 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Carregal do Sal | Município de Carregal do Sal |
| Castro Daire | Município de Castro Daire |
| Mangualde | Município de Mangualde |
| Moimenta da Beira | Município de Moimenta da Beira |
| Mortágua | Município de Mortágua |
| Oliveira de Frades | Município de Oliveira de Frades |
| Penedono | Município de Penedono |
| Viseu | Junta de Freguesia de Viseu |
| Viseu | Município de Viseu |
| Viseu | Conferência de Nossa Senhora do Viso |
|
|
|
2 421 Beneficiários | 96 705 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 044 Famílias | 189 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Horta | Município da Horta |
| Horta | Município da Horta |
| Horta | Município da Horta |
| Horta | Município da Horta |
| Horta | Município da Horta |
| Horta | Município da Horta |
| Horta | Município da Horta |
| Horta | Município da Horta |
| Horta | Município da Horta |
| Madalena (Pico) | Município da Madalena |
|
|
|
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Madalena (Pico) | Município da Madalena |
| Madalena (Pico) | Município da Madalena |
| Madalena (Pico) | Município da Madalena |
| Madalena (Pico) | Município da Madalena |
| Madalena (Pico) | Município da Madalena |
| Madalena (Pico) | Município da Madalena |
| Madalena (Pico) | Município da Madalena |
| Madalena (Pico) | Município da Madalena |
| Ponta Delgada | Município de Ponta Delgada |
| Ponta Delgada | Município de Ponta Delgada |
|
|
|
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Ponta Delgada | Município de Ponta Delgada |
| Ponta Delgada | Município de Ponta Delgada |
| Ponta Delgada | Município de Ponta Delgada |
| Ponta Delgada | Município de Ponta Delgada |
| Ponta Delgada | Município de Ponta Delgada |
| Ponta Delgada | Município de Ponta Delgada |
| Ponta Delgada | Município de Ponta Delgada |
| Ribeira Grande | Município da Ribeira Grande |
| Ribeira Grande | Município da Ribeira Grande |
| Ribeira Grande | Município da Ribeira Grande |
|
|
|
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Ribeira Grande | Município da Ribeira Grande |
| Ribeira Grande | Município da Ribeira Grande |
| Ribeira Grande | Município da Ribeira Grande |
| Ribeira Grande | Município da Ribeira Grande |
| Ribeira Grande | Município da Ribeira Grande |
| Ribeira Grande | Município da Ribeira Grande |
| SÃO ROQUE DO PICO | Município de São Roque do Pico |
| SÃO ROQUE DO PICO | Município de São Roque do Pico |
| SÃO ROQUE DO PICO | Município de São Roque do Pico |
| SÃO ROQUE DO PICO | Município de São Roque do Pico |
|
|
|
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| SÃO ROQUE DO PICO | Município de São Roque do Pico |
| SÃO ROQUE DO PICO | Município de São Roque do Pico |
| SÃO ROQUE DO PICO | Município de São Roque do Pico |
| SÃO ROQUE DO PICO | Município de São Roque do Pico |
| SÃO ROQUE DO PICO | Município de São Roque do Pico |
| São Pedro - Angra do Heroísmo | Cáritas Diocesana dos Açores |
| São Pedro - Angra do Heroísmo | Cáritas Diocesana dos Açores |
| São Pedro - Angra do Heroísmo | Cáritas Diocesana dos Açores |
| São Pedro - Angra do Heroísmo | Cáritas Diocesana dos Açores |
| São Pedro - Angra do Heroísmo | Cáritas Diocesana dos Açores |
|
|
|
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| São Pedro - Angra do Heroísmo | Cáritas Diocesana dos Açores |
| São Pedro - Angra do Heroísmo | Cáritas Diocesana dos Açores |
| São Pedro - Angra do Heroísmo | Cáritas Diocesana dos Açores |
| São Pedro - Angra do Heroísmo | Cáritas Diocesana dos Açores |
|
|
|
3 478 Beneficiários | 344 838 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 834 Famílias | 32 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Machico | Município de Machico |
| Machico | Município de Machico |
| Santa Cruz | Município de Santa Cruz |
| Santa Cruz | Município de Santa Cruz |
|
|
|
Junte-se a este movimento solidário e faça a diferença! Pode contribuir através de:
* Os valores doados são integralmente usados na compra dos medicamentos dos beneficiários abem:, e a Associação Dignitude, promotora do Programa abem:, emite recibos de donativo no âmbito do Estatuto de Benefícios Fiscais. Para tal, os doadores devem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para geral@dignitude.org.
1 em cada 10 portugueses
não tem dinheiro para comprar
os medicamentos que precisa?
Agrava o seu estado de saúde individual, familiar e comunitário;
Aumenta a probabilidade de recorrer aos serviços hospitalares com complicações.
Faça parte! Seja doador
Abem da Saúde. Abem de Todos.
100% do valor de cada donativo é integralmente
destinado aos beneficiários do abem:
O seu donativo vai ajudar-nos a garantir que todos
os portugueses têm acesso à saúde que precisam
O website do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento recorre a cookies para melhorar os serviços prestados aos utilizadores. Ao clicar no botão ao lado, ou ao continuar com a utilização deste website, consente na utilização de cookies, nos termos da Política de Cookies do Programa abem.