Ajude quem mais precisa a aceder aos medicamentos de que necessita para viver.
O Programa abem: da Associação Dignitude é uma Iniciativa apoiada pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia.
Para apoiar esta causa basta ir a uma farmácia aderente ou poderá fazer o donativo por MB WAY (932 440 068) ou transferência bancária (PT50 0036 0000 9910 5914 8992 7)
A Conferência abem: será no próximo dia 25 de maio, pelas 10h00 e terá como tema Coesão Territorial e Saúde: Importância do Trabalho em Rede. Pode inscrever-se aqui!
Juntos, angariámos 57.348,77€. Vamos ajudar 347 beneficiários!
Junte-se a este movimento solidário e faça a diferença! Pode contribuir através de:
• Via MB WAY, para o número 932 440 068 *
• Por transferência bancária, para o IBAN: PT50 0036 0000 9910 5914 8992 7 *
* Os valores doados são integralmente usados na compra dos medicamentos dos beneficiários abem:, e a Associação Dignitude, promotora do Programa abem:, emite recibos de donativo no âmbito do Estatuto de Benefícios Fiscais. Para tal, os doadores devem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para geral@dignitude.org.
• Com um donativo no Website clicando no botão abaixo.
Faça parte! Seja doador
Abem da Saúde. Abem de Todos.
100% do valor de cada donativo é integralmente
destinado aos beneficiários do abem:
O seu donativo vai ajudar-nos a garantir que todos
os portugueses têm acesso à saúde que precisam
20 Distritos | 32 971 Beneficiários |
191 Entidades Parceiras | 2 351 951 Embalagens de medicamentos dispensadas |
18 641 Famílias | 1 159 Farmácias |
518 Beneficiários | 30 694 Embalagens de medicamentos dispensadas |
289 Famílias | 44 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Arouca | Município de Arouca |
Aveiro | Cáritas Diocesana de Aveiro |
Aveiro | Junta de Freguesia de São Bernardo |
Cacia | Junta de Freguesia de Cacia |
Estarreja | Município de Estarreja |
Oliveira do Bairro | Município de Oliveira do Bairro |
Ouca | Junta de Freguesia de Ouca |
Paços de Brandão | Conferência de S. Cipriano de Paços de Brandão |
Santa Joana | Freguesia de Santa Joana |
Sever do Vouga | Cáritas Paroquial de Sever do Vouga |
São Bernardo Aveiro | Fundação Padre Félix |
Águeda | Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa |
Águeda | Município de Águeda |
|
1 277 Beneficiários | 116 975 Embalagens de medicamentos dispensadas |
710 Famílias | 36 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Aljustrel | Município de Aljustrel |
Beja ( Salvador e Santa Maria da Feira) | União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) |
Beringel | Freguesia de Beringel |
Moura | Município de Moura |
Nossa Senhora das Neves | Freguesia de Nossa Senhora das Neves |
Odemira | Município de Odemira |
Ourique | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul | Santa Casa Misericórdia de Ourique |
|
4 700 Beneficiários | 303 048 Embalagens de medicamentos dispensadas |
2 479 Famílias | 109 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Barcelos | Município de Barcelos |
Braga | Município de Braga |
Esposende | Município de Esposende |
Fafe | Município de Fafe |
Guimarães | Município de Guimarães |
Póvoa de Lanhoso | Município de Póvoa de Lanhoso |
Vila Nova de Famalicão | Município de Vila Nova de Famalicão |
|
957 Beneficiários | 98 673 Embalagens de medicamentos dispensadas |
611 Famílias | 20 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Alfândega da Fé | Município de Alfândega da Fé |
Bragança | Cáritas Diocesana de Bragança-Miranda |
Carrazeda de Ansiães | Município de Carrazeda de Ansiães |
Mirandela | Município de Mirandela |
Torre de Moncorvo | Município de Torre de Moncorvo |
Vila Flor | Município de Vila Flor |
|
1 636 Beneficiários | 62 259 Embalagens de medicamentos dispensadas |
867 Famílias | 42 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Belmonte | Município de Belmonte |
Castelo Branco | Cáritas Interparoquial de Castelo Branco |
Fundão | Município do Fundão |
Idanha-a-Nova | Município de Idanha-a-Nova |
Oleiros | Município de Oleiros |
Penamacor | Município de Penamacor |
Proença-a-Nova | Município de Proença-a-Nova |
Sertã | Cáritas Paroquial da Sertã |
Sertã | Município da Sertã |
Vila Velha de Ródão | Município de Vila Velha de Ródão |
|
2 434 Beneficiários | 175 977 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 453 Famílias | 99 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Arganil | Município de Arganil |
Cantanhede | Município de Cantanhede |
Coimbra | Conferência Vicentina de S. Teotónio - SSVP |
Condeixa -a-Nova | Município de Condeixa |
Feira, Coimbra | Obra dos Vicentinos de Coimbra |
Figueira da Foz | Município da Figueira da Foz |
Góis | Município de Góis |
Lousã | Município da Lousã |
Miranda do Corvo | Município de Miranda do Corvo |
Montemor-o-Velho | Município de Montemor-o-Velho |
Oliveira do Hospital | Município de Oliveira do Hospital |
Pampilhosa da Serra | Fundação Dr. José Fernando Nunes Barata |
Penacova | Município de Penacova |
Penela | Município de Penela |
Poiares | Município de Vila Nova de Poiares |
Soure | Município de Soure |
Tábua | Município de Tábua |
|
955 Beneficiários | 68 507 Embalagens de medicamentos dispensadas |
509 Famílias | 23 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Alandroal | Município de Alandroal |
Borba | Município de Borba |
Estremoz | Município de Estremoz |
Reguengos de Monsaraz | Município de Reguengos de Monsaraz |
Viana do Alentejo | Município de Viana do Alentejo |
|
1 711 Beneficiários | 117 539 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 100 Famílias | 60 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Albufeira | Município de Albufeira |
Aljezur | Município de Aljezur |
Faro | Município de Faro |
Loulé | Município de Loulé |
Monchique | Município de Monchique |
Olhão | Município de Olhão |
Salir | Junta de Freguesia de Salir |
Silves | Município de Silves |
Tavira | Município de Tavira |
|
505 Beneficiários | 26 086 Embalagens de medicamentos dispensadas |
304 Famílias | 26 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Aguiar da Beira | Município de Aguiar da Beira |
Celorico da Beira | Município de Celorico da Beira |
Fornos de Algodres | Município de Fornos de Algodres |
Manteigas | Município de Manteigas |
Pinhel | Município de Pinhel |
Sabugal | Município do Sabugal |
Seia | Município de Seia |
|
1 174 Beneficiários | 86 828 Embalagens de medicamentos dispensadas |
750 Famílias | 57 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Alcobaça | Município de Alcobaça |
Alvaiázere | Município de Alvaiázere |
Ansião | Município de Ansião |
Bombarral | Município de Bombarral |
Caldas da Rainha | Município de Caldas da Rainha |
Peniche | Município de Peniche |
Pombal | Município de Pombal |
Porto de Mós | Município de Porto de Mós |
União das Freguesias de Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | União das Freguesias de Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório |
Óbidos | Município de Óbidos |
|
4 820 Beneficiários | 273 222 Embalagens de medicamentos dispensadas |
2 476 Famílias | 170 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Algueirão - Mem Martins | Freguesia de Algueirão - Mem Martins |
Algueirão- Mem Martins | Centro Social Paroquial de Algueirão, Mem Martins e Mercês |
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada / Dafundo | União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada / Dafundo |
Areeiro | Associação Mãos Unidas Pe. Damião |
Areeiro | Junta de Freguesia do Areeiro |
Barcarena | Centro Social Paroquial de Barcarena |
Cadaval | Município do Cadaval |
Camarate | Centro Social e Paroquial Nuno Álvares Pereira de São Tiago de Camarate |
Camarate, Unhos e Apelação | Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação |
Colares | Centro Social Paroquial de Colares |
Lapa | CEPAC – Centro Padre Alves Correia |
Lisboa | GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos |
Lisboa | Cáritas Diocesana de Lisboa |
Lisboa | Junta de Freguesia de Olivais |
Loures | Santa Casa da Misericórdia de Loures |
Loures | Município de Loures |
Lourinhã | Município da Lourinhã |
Mafra | Município de Mafra |
Massamá e Monte Abraão | União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão |
Rio de Mouro | Centro Comunitário Paroquial de Rio de Mouro |
|
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Sobral de Monte Agraço | Município de Sobral de Monte Agraço |
Torres Vedras | Município de Torres Vedras |
|
790 Beneficiários | 117 116 Embalagens de medicamentos dispensadas |
496 Famílias | 12 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Arronches | Município de Arronches |
Avis | Município de Avis |
Castelo de Vide | Freguesia de São João Baptista |
Monforte | Município de Monforte |
Póvoa e Meadas | Freguesia de Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas |
Santiago Maior (Castelo de Vide) | Freguesia de Santiago Maior |
|
3 512 Beneficiários | 292 133 Embalagens de medicamentos dispensadas |
2 216 Famílias | 146 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Cedofeita | Conferência Vicentina de S. Martinho de Cedofeita |
Felgueiras | Município de Felgueiras |
Gondomar | Município de Gondomar |
Lousada | Município de Lousada |
Maia | Município da Maia |
Matosinhos | Município de Matosinhos |
Paredes | Município de Paredes |
Pedrouços | Conferência Vicentina S. João de Deus de Pedrouços |
Porto | Associação Cura + |
Valadares | Conferência de Sto. António de Valadares |
Vila Nova de Gaia | Município de Vila Nova de Gaia |
Vila do Conde | Município de Vila do Conde |
|
1 943 Beneficiários | 177 750 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 137 Famílias | 83 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Alcanena | Município de Alcanena |
Almeirim | Município de Almeirim |
Alpiarça | Município de Alpiarça |
Cartaxo | Município do Cartaxo |
Chamusca | Município da Chamusca |
Constância | Município de Constância |
Ferreira do Zêzere | Município de Ferreira do Zêzere |
Mação | Município de Mação |
Minde | Junta de Freguesia de Minde |
Ourém | Município de Ourém |
Rio Maior | Município de Rio Maior |
Salvaterra de Magos | Município de Salvaterra de Magos |
Santarém | Município de Santarém |
Santarém | Cáritas Diocesana de Santarém |
Sardoal | Município do Sardoal |
Torres Novas | Município de Torres Novas |
|
1 926 Beneficiários | 110 591 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 046 Famílias | 93 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Alhos Vedros | Centro Social e Paroquial de São Lourenço e Alhos Vedros |
Almada | Município de Almada |
Arrentela | Centro Paroquial de Bem Estar Social de Arrentela |
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira |
Barreiro | Centro Social e Paroquial de Santo André |
Botequim | Apoio Fraterno |
Corroios | Centro Social Paroquial de Corroios |
Grândola | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul | Santa Casa Misericórdia de Grândola |
Montijo | Município de Montijo |
Santiago do Cacém | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul | Santa Casa Misericórdia de Santiago do Cacém |
Sesimbra | Município de Sesimbra |
Sesimbra | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul | Santa Casa Misericórdia de Sesimbra |
Setúbal | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul | Cáritas Diocesana de Setúbal |
Setúbal | Centro Social Paroquial São Sebastião |
Sines | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul | Santa Casa Misericórdia de Sines |
|
261 Beneficiários | 15 502 Embalagens de medicamentos dispensadas |
154 Famílias | 13 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Caminha | Município de Caminha |
Melgaço | Município de Melgaço |
|
1 864 Beneficiários | 119 866 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 036 Famílias | 47 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Alijó | Município de Alijó |
Chaves | Município de Chaves |
Mondim de Basto | Município de Mondim de Basto |
Montalegre | Município de Montalegre |
Murça | Município de Murça |
Peso da Régua | Município de Peso da Régua |
Santa Marta de Penaguião | Município de Santa Marta de Penaguião |
Vila Pouca de Aguiar | Município de Vila Pouca de Aguiar |
Vila Real | Santa Casa da Misericórdia de Vila Real |
|
524 Beneficiários | 38 759 Embalagens de medicamentos dispensadas |
289 Famílias | 42 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Castro Daire | Município de Castro Daire |
Mangualde | Município de Mangualde |
Mortágua | Município de Mortágua |
Nelas | Município de Nelas |
Oliveira de Frades | Município de Oliveira de Frades |
Penedono | Município de Penedono |
Viseu | Junta de Freguesia de Viseu |
Viseu | Município de Viseu |
Viseu | Conferência de Nossa Senhora do Viso |
|
224 Beneficiários | 7 921 Embalagens de medicamentos dispensadas |
88 Famílias | 21 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Horta | Município da Horta |
Madalena (Pico) | Município da Madalena |
Ponta Delgada | Município de Ponta Delgada |
Ribeira Grande | Município da Ribeira Grande |
SÃO ROQUE DO PICO | Município de São Roque do Pico |
São Pedro - Angra do Heroísmo | Cáritas Diocesana dos Açores |
|
1 549 Beneficiários | 128 493 Embalagens de medicamentos dispensadas |
829 Famílias | 16 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Machico | Município de Machico |
Santa Cruz | Município de Santa Cruz |
|
PORQUE SE A DOENÇA NÃO QUER SABER
DOS QUE NÃO PODEM PAGAR OS MEDICAMENTOS
QUE PRECISAM, NÓS QUEREMOS
O abem: é o primeiro programa solidário da Associação Dignitude, uma instituição particular de solidariedade social, que nasce da parceria entre o Setor Social e o Setor da Saúde.
Rua Venâncio Rodrigues 12 3000-409 Coimbra
Telefone: 707 264 264
Email: geral@dignitude.org