Seja Amigo abem:
Emergência abem: COVID-19
O Programa abem: da Associação Dignitude é uma Iniciativa apoiada pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia.
Junte-se a este movimento solidário e faça a diferença! Pode contribuir para este Fundo:
• Via MB WAY, para o número 932 440 068 *
• Por transferência bancária, para o IBAN: PT50.0036.0000.99105930085.59 *
* Os doadores podem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para geral@dignitude.org , para que lhe seja emitido o recibo de donativo.
• Com um donativo no Website clicando no botão abaixo.
A campanha solidária de Natal “Dê Troco a Quem Precisa” angariou um apoio monetário de 31.106,60€, num total de 41.811 donativos para a Emergência abem: COVID-19.
Recolha de donativos nas farmácias a favor dos portugueses mais afetados pela pandemia
Valor de 20.000€ será aplicado pelo Programa abem: no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade económica devido à COVID-19
Faça parte! Seja doador
Abem da Saúde. Abem de Todos.
100% do valor de cada donativo é integralmente
destinado aos beneficiários do abem:
O seu donativo vai ajudar-nos a garantir que todos
os portugueses têm acesso à saúde que precisam
20 Distritos | 19 251 Beneficiários |
201 Entidades Parceiras | 864 809 Embalagens de medicamentos dispensadas |
10 791 Famílias | 981 Farmácias |
137 Beneficiários | 4 166 Embalagens de medicamentos dispensadas |
85 Famílias | 32 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Aveiro | Cáritas Diocesana de Aveiro |
Aveiro | Junta de Freguesia de São Bernardo |
Cacia | Junta de Freguesia de Cacia |
Estarreja | Município de Estarreja |
Oliveira do Bairro | Município de Oliveira do Bairro |
Ouca | Junta de Freguesia de Ouca |
Paços de Brandão | Conferência de S. Cipriano de Paços de Brandão |
Sever do Vouga | Cáritas Paroquial de Sever do Vouga |
São Bernardo Aveiro | Fundação Padre Félix |
Águeda | Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa |
Águeda | Município de Águeda |
|
1 051 Beneficiários | 55 545 Embalagens de medicamentos dispensadas |
591 Famílias | 34 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Alcaria Ruiva | Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva |
Aljustrel | Município de Aljustrel |
Almodôvar | Município de Almodôvar |
Baleizão | Centro Social Nossa Senhora da Graça |
Beja ( Salvador e Santa Maria da Feira) | União de União de Freguesias de Beja ( Salvador e Santa Maria da Feira) |
Beringel | Freguesia de Beringel |
Cuba | Município de Cuba |
Figueira dos Cavaleiros | Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros |
Moura | União de Freguesias de Moura e Santo Amador |
Moura | Município de Moura |
Mértola | Município de Mértola |
Nossa Senhora das Neves | Freguesia de Nossa Senhora das Neves |
Odemira | Município de Odemira |
Serpa | União de Freguesias de Serpa |
Vidigueira | Município de Vidigueira |
|
1 698 Beneficiários | 72 892 Embalagens de medicamentos dispensadas |
907 Famílias | 78 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Barcelos | Município de Barcelos |
Esposende | Município de Esposende |
Fafe | Município de Fafe |
Guimarães | Município de Guimarães |
Póvoa de Lanhoso | Município de Póvoa de Lanhoso |
Vila Nova de Famalicão | Município de Vila Nova de Famalicão |
|
654 Beneficiários | 37 663 Embalagens de medicamentos dispensadas |
418 Famílias | 19 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Alfândega da Fé | Município de Alfândega da Fé |
Bragança | Cáritas Diocesana de Bragança-Miranda |
Carrazeda de Ansiães | Município de Carrazeda de Ansiães |
Freixo de Espada À Cinta | Município de Freixo de Espada À Cinta |
Mirandela | Município de Mirandela |
Torre de Moncorvo | Município de Torre de Moncorvo |
|
1 368 Beneficiários | 32 845 Embalagens de medicamentos dispensadas |
723 Famílias | 27 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Belmonte | Município de Belmonte |
Fundão | Município do Fundão |
Idanha-a-Nova | Município de Idanha-a-Nova |
Oleiros | Município de Oleiros |
Penamacor | Município de Penamacor |
Sertã | Cáritas Paroquial da Sertã |
Sertã | Município da Sertã |
Vila Velha de Ródão | Município de Vila Velha de Ródão |
Vila de Rei | Município de Vila de Rei |
|
1 474 Beneficiários | 59 895 Embalagens de medicamentos dispensadas |
883 Famílias | 90 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Arganil | Município de Arganil |
Cantanhede | Município de Cantanhede |
Coimbra | Soc. S. Vicente de Paulo - S. António dos Olivais |
Coimbra | Conferência Vicentina de S. Teotónio - SSVP |
Coimbra | Associação O Ninho da Mariazinha |
Coimbra | Cáritas Diocesana de Coimbra |
Condeixa -a-Nova | Município de Condeixa |
Eiras | Comunidade Juvenil Francisco de Assis |
Feira, Coimbra | Obra dos Vicentinos de Coimbra |
Figueira da Foz | Município da Figueira da Foz |
Góis | Município de Góis |
Lousão | Município da Lousã |
Miranda do Corvo | Município de Miranda do Corvo |
Montemor-o-Velho | Município de Montemor-o-Velho |
Oliveira do Hospital | Município de Oliveira do Hospital |
Pampilhosa da Serra | Fundação Dr. José Fernando Nunes Barata |
Penacova | Município de Penacova |
Penela | Município de Penela |
Poiares | Município de Vila Nova de Poiares |
Soure | Município de Soure |
|
629 Beneficiários | 30 178 Embalagens de medicamentos dispensadas |
346 Famílias | 15 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Alandroal | Município de Alandroal |
Estremoz | Município de Estremoz |
Portel | Município de Portel |
Reguengos de Monsaraz | Município de Reguengos de Monsaraz |
Viana do Alentejo | Município de Viana do Alentejo |
|
1 011 Beneficiários | 30 304 Embalagens de medicamentos dispensadas |
611 Famílias | 46 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Albufeira | Município de Albufeira |
Aljezur | Município de Aljezur |
Faro | Município de Faro |
Loulé | Município de Loulé |
Salir | Junta de Freguesia de Salir |
Silves | Município de Silves |
Tavira | Município de Tavira |
|
238 Beneficiários | 6 447 Embalagens de medicamentos dispensadas |
145 Famílias | 21 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Fornos de Algodres | Município de Fornos de Algodres |
Manteigas | Município de Manteigas |
Pinhel | Município de Pinhel |
Sabugal | Município do Sabugal |
Seia | Município de Seia |
|
634 Beneficiários | 31 965 Embalagens de medicamentos dispensadas |
405 Famílias | 50 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Alcobaça | Município de Alcobaça |
Alvaiázere | Município de Alvaiázere |
Ansião | Município de Ansião |
Bombarral | Município de Bombarral |
Caldas da Rainha, Santo Onofre e Serra do Bouro | Junta da União de Freguesias das Caldas da Rainha, Santo Onofre e Serra do Bouro |
Figueiró dos Vinhos | Município de Figueiró dos Vinhos |
Peniche | Município de Peniche |
Pombal | Município de Pombal |
Porto de Mós | Município de Porto de Mós |
União das Freguesias de Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | União das Freguesias de Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório |
Óbidos | Município de Óbidos |
|
3 260 Beneficiários | 116 060 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 570 Famílias | 161 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Algueirão - Mem Martins | Freguesia de Algueirão - Mem Martins |
Algueirão- Mem Martins | Centro Social Paroquial de Algueirão, Mem Martins e Mercês |
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada / Dafundo | União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada / Dafundo |
Areeiro | Associação Mãos Unidas Pe. Damião |
Areeiro | Junta de Freguesia do Areeiro |
Barcarena | Junta de Freguesia de Barcarena |
Barcarena | Centro Social Paroquial de Barcarena |
Cadaval | Município do Cadaval |
Camarate | Centro Social e Paroquial Nuno Álvares Pereira de São Tiago de Camarate |
Camarate, Unhos e Apelação | Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação |
Colares | Centro Social Paroquial de Colares |
Lapa | CEPAC – Centro Padre Alves Correia |
Lisboa | GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos |
Lisboa | Cáritas Diocesana de Lisboa |
Lisboa | Associação Alzheimer Portugal |
Lisboa | Junta de Freguesia de Olivais |
Lisboa | Distrito 115 Centro Sul Lions Clubes |
Loures | Santa Casa da Misericórdia de Loures |
Loures | Município de Loures |
Lourinhã | Município da Lourinhã |
|
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Massamá e Monte Abraão | União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão |
Rio de Mouro | Centro Comunitário Paroquial de Rio de Mouro |
S. Pedro de Penaferrim | Unidade Pastoral de Sintra - Conf. São Vicente de Paulo de S. Pedro de Penaferrim |
Sobral de Monte Agraço | Município de Sobral de Monte Agraço |
Torres Vedras | Município de Torres Vedras |
|
740 Beneficiários | 79 255 Embalagens de medicamentos dispensadas |
466 Famílias | 10 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Arronches | Município de Arronches |
Avis | Município de Avis |
Avis | Santa Casa da Misericórdia de Avis |
Monforte | Município de Monforte |
Póvoa e Meadas | Freguesia de Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas |
|
1 696 Beneficiários | 102 865 Embalagens de medicamentos dispensadas |
1 154 Famílias | 121 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Bonfim | Junta de Freguesia do Bonfim |
Cedofeita | Conferência Vicentina de S. Martinho de Cedofeita |
Felgueiras | Município de Felgueiras |
Gondomar | Município de Gondomar |
Lousada | Município de Lousada |
Maia | Município da Maia |
Matosinhos | Município de Matosinhos |
Paredes | Município de Paredes |
Pedrouços | Conferência Vicentina S. João de Deus de Pedrouços |
Porto | Centro Social de São Martinho de Aldoar |
Porto | Associação Cura + |
Vila Nova de Gaia | Município de Vila Nova de Gaia |
Vila do Conde | Município de Vila do Conde |
|
1 234 Beneficiários | 80 863 Embalagens de medicamentos dispensadas |
730 Famílias | 77 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Alcanena | Município de Alcanena |
Almeirim | Município de Almeirim |
Alpiarça | Município de Alpiarça |
Cartaxo | Município do Cartaxo |
Chamusca | Município da Chamusca |
Constância | Município de Constância |
Ferreira do Zêzere | Município de Ferreira do Zêzere |
Mação | Município de Mação |
Minde | Junta de Freguesia de Minde |
Ourém | Município de Ourém |
Rio Maior | Município de Rio Maior |
Salvaterra de Magos | Município de Salvaterra de Magos |
Santarém | Município de Santarém |
Santarém | Cáritas Diocesana de Santarém |
Sardoal | Município do Sardoal |
Torres Novas | Município de Torres Novas |
|
1 078 Beneficiários | 47 645 Embalagens de medicamentos dispensadas |
522 Famílias | 84 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Alhos Vedros | Centro Social e Paroquial de São Lourenço e Alhos Vedros |
Almada | Município de Almada |
Aroeira | Apoio Fraterno |
Arrentela | Centro Paroquial de Bem Estar Social de Arrentela |
Azeitão | Associação Meninos de Oiro |
Barreiro | Grupo Sócio-Caritativo Sta. Maria |
Barreiro | Centro Social e Paroquial de Santo André |
Charneca de Caparica | Associação Colmeia Vigilante |
Corroios | Centro Social Paroquial de Corroios |
Cova da Piedade | Cáritas Paroquial da Cova da Piedade |
Grândola | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul | Santa Casa Misericórdia de Grândola |
Santiago do Cacém | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul | Santa Casa Misericórdia de Santiago do Cacém |
Sesimbra | Município de Sesimbra |
Setúbal | Cáritas Diocesana de Setúbal |
Setúbal | Centro Social Paroquial São Sebastião |
Sines | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul | Santa Casa Misericórdia de Sines |
|
130 Beneficiários | 3 386 Embalagens de medicamentos dispensadas |
79 Famílias | 12 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Caminha | Município de Caminha |
Melgaço | Município de Melgaço |
Paredes de Coura | Município de Paredes de Coura |
|
971 Beneficiários | 27 031 Embalagens de medicamentos dispensadas |
513 Famílias | 42 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Alijó | Município de Alijó |
Chaves | Município de Chaves |
Mondim de Basto | Município de Mondim de Basto |
Montalegre | Município de Montalegre |
Murça | Município de Murça |
Peso da Régua | Município de Peso da Régua |
Santa Marta de Penaguião | Município de Santa Marta de Penaguião |
Vila Pouca de Aguiar | Município de Vila Pouca de Aguiar |
Vila Real | Santa Casa da Misericórdia de Vila Real |
Vila Real | União de Freguesias de Mouçós/Lamares |
|
180 Beneficiários | 14 028 Embalagens de medicamentos dispensadas |
98 Famílias | 31 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Canas de Senhorim | Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim |
Castro Daire | Município de Castro Daire |
Mangualde | Município de Mangualde |
Mortágua | Município de Mortágua |
Nelas | Município de Nelas |
Oliveira de Frades | Município de Oliveira de Frades |
Penedono | Município de Penedono |
Tabuaço | Município de Tabuaço |
Viseu | Junta de Freguesia de Viseu |
Viseu | Município de Viseu |
|
115 Beneficiários | 2 104 Embalagens de medicamentos dispensadas |
43 Famílias | 17 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Lajes das Flores | Município das Lajes das Flores |
Ponta Delgada | Município de Ponta Delgada |
Ribeira Grande | Município da Ribeira Grande |
São Pedro - Angra do Heroísmo | Cáritas Diocesana dos Açores |
|
953 Beneficiários | 45 085 Embalagens de medicamentos dispensadas |
504 Famílias | 14 Farmácias |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Machico | Município de Machico |
Santa Cruz | Município de Santa Cruz |
|
PORQUE SE A DOENÇA NÃO QUER SABER
DOS QUE NÃO PODEM PAGAR OS MEDICAMENTOS
QUE PRECISAM, NÓS QUEREMOS
O abem: é o primeiro programa solidário da Associação Dignitude, uma instituição particular de solidariedade social, que nasce da parceria entre o Setor Social e o Setor da Saúde.
Rua Venâncio Rodrigues 12 3000-409 Coimbra
Telefone: 707 264 264
Email: geral@dignitude.org