Ajude quem mais precisa a aceder aos medicamentos de que necessita para viver.
O Programa abem: da Associação Dignitude é uma Iniciativa apoiada pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia.
20 | 38 896 |
194 | 2 968 707 |
22 021 | 1 195 |
707 | 46 264 |
398 | 48 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
São Bernardo Aveiro | Fundação Padre Félix |
Aveiro | Cáritas Diocesana de Aveiro |
Oliveira do Bairro | Município de Oliveira do Bairro |
Cacia | Junta de Freguesia de Cacia |
Estarreja | Município de Estarreja |
Paços de Brandão | Conferência de S. Cipriano de Paços de Brandão |
Águeda | Município de Águeda |
Arouca | Município de Arouca |
Espinho | Município de Espinho |
Sever do Vouga | Cáritas Paroquial de Sever do Vouga |
Aveiro | Junta de Freguesia de São Bernardo |
Ouca | Junta de Freguesia de Ouca |
Santa Joana | Freguesia de Santa Joana |
|
1 392 | 124 281 |
770 | 36 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Moura | Município de Moura |
Beja ( Salvador e Santa Maria da Feira) | União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) |
Odemira | Município de Odemira |
Aljustrel | Município de Aljustrel |
Nossa Senhora das Neves | Freguesia de Nossa Senhora das Neves |
Beringel | Freguesia de Beringel |
Ourique | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul - Santa Casa Misericórdia de Ourique |
|
5 486 | 395 892 |
2 890 | 103 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Guimarães | Município de Guimarães |
Esposende | Município de Esposende |
Fafe | Município de Fafe |
Póvoa de Lanhoso | Município de Póvoa de Lanhoso |
Barcelos | Município de Barcelos |
Vila Nova de Famalicão | Município de Vila Nova de Famalicão |
|
1 112 | 121 163 |
675 | 22 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Carrazeda de Ansiães | Município de Carrazeda de Ansiães |
Torre de Moncorvo | Município de Torre de Moncorvo |
Mirandela | Município de Mirandela |
Alfândega da Fé | Município de Alfândega da Fé |
Bragança | Cáritas Diocesana de Bragança-Miranda |
Vila Flor | Município de Vila Flor |
|
1 739 | 77 826 |
925 | 44 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Oleiros | Município de Oleiros |
Belmonte | Município de Belmonte |
Sertã | Cáritas Paroquial da Sertã |
Sertã | Município da Sertã |
Idanha-a-Nova | Município de Idanha-a-Nova |
Fundão | Município do Fundão |
Vila Velha de Ródão | Município de Vila Velha de Ródão |
Penamacor | Município de Penamacor |
Proença-a-Nova | Município de Proença-a-Nova |
Castelo Branco | Cáritas Interparoquial de Castelo Branco |
|
2 837 | 230 912 |
1 695 | 98 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Tábua | Município de Tábua |
Coimbra | Conferência Vicentina de S. Teotónio - SSVP |
Arganil | Município de Arganil |
Soure | Município de Soure |
Pampilhosa da Serra | Fundação Dr. José Fernando Nunes Barata |
Figueira da Foz | Município da Figueira da Foz |
Lousã | Município da Lousã |
Feira, Coimbra | Obra dos Vicentinos de Coimbra |
Penela | Município de Penela |
Cantanhede | Município de Cantanhede |
Góis | Município de Góis |
Condeixa -a-Nova | Município de Condeixa |
Miranda do Corvo | Município de Miranda do Corvo |
Poiares | Município de Vila Nova de Poiares |
Oliveira do Hospital | Município de Oliveira do Hospital |
Penacova | Município de Penacova |
|
1 033 | 78 635 |
549 | 22 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Estremoz | Município de Estremoz |
Alandroal | Município de Alandroal |
Viana do Alentejo | Município de Viana do Alentejo |
Reguengos de Monsaraz | Município de Reguengos de Monsaraz |
Borba | Município de Borba |
|
2 060 | 148 161 |
1 284 | 61 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Albufeira | Município de Albufeira |
Aljezur | Município de Aljezur |
Faro | Município de Faro |
Silves | Município de Silves |
Loulé | Município de Loulé |
Salir | Junta de Freguesia de Salir |
Tavira | Município de Tavira |
Monchique | Município de Monchique |
Olhão | Município de Olhão |
|
664 | 39 656 |
392 | 26 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Seia | Município de Seia |
Pinhel | Município de Pinhel |
Manteigas | Município de Manteigas |
Sabugal | Município do Sabugal |
Fornos de Algodres | Município de Fornos de Algodres |
Aguiar da Beira | Município de Aguiar da Beira |
Celorico da Beira | Município de Celorico da Beira |
Meda | Município de Mêda |
Vila Nova de Foz Côa | Município de Vila Nova de Foz Côa |
|
0 | 0 |
0 | 0 |
5 419 | 330 404 |
2 820 | 176 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Lisboa | Cáritas Diocesana de Lisboa |
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada / Dafundo | União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada / Dafundo |
Azambuja | Município da Azambuja |
Sobral de Monte Agraço | Município de Sobral de Monte Agraço |
Lisboa | GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos |
Loures | Santa Casa da Misericórdia de Loures |
Algueirão - Mem Martins | Freguesia de Algueirão - Mem Martins |
S. Pedro de Penaferrim | Unidade Pastoral de Sintra - Conf. São Vicente de Paulo de S. Pedro de Penaferrim |
Colares | Centro Social Paroquial de Colares |
Camarate, Unhos e Apelação | Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação |
Mafra | Município de Mafra |
Rio de Mouro | Centro Comunitário Paroquial de Rio de Mouro |
Lapa | CEPAC – Centro Padre Alves Correia |
Cadaval | Município do Cadaval |
Massamá e Monte Abraão | União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão |
Algueirão- Mem Martins | Centro Social Paroquial de Algueirão, Mem Martins e Mercês |
Lourinhã | Município da Lourinhã |
Areeiro | Junta de Freguesia do Areeiro |
Torres Vedras | Município de Torres Vedras |
Barcarena | Centro Social Paroquial de Barcarena |
|
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Lisboa | Associação Abraço |
|
808 | 118 798 |
506 | 12 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Monforte | Município de Monforte |
Avis | Município de Avis |
Arronches | Município de Arronches |
Póvoa e Meadas | Freguesia de Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas |
Santiago Maior (Castelo de Vide) | Freguesia de Santiago Maior |
Castelo de Vide | Freguesia de São João Baptista |
|
4 504 | 390 617 |
2 852 | 154 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Porto | Associação Cura + |
Matosinhos | Município de Matosinhos |
Pedrouços | Conferência Vicentina S. João de Deus de Pedrouços |
Vila do Conde | Município de Vila do Conde |
Paredes | Município de Paredes |
Felgueiras | Município de Felgueiras |
Cedofeita | Conferência Vicentina de S. Martinho de Cedofeita |
Gondomar | Município de Gondomar |
Lousada | Município de Lousada |
Vila Nova de Gaia | Município de Vila Nova de Gaia |
Valadares | Conferência de Sto. António de Valadares |
|
2 361 | 217 118 |
1 332 | 87 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Sardoal | Município do Sardoal |
Almeirim | Município de Almeirim |
Salvaterra de Magos | Município de Salvaterra de Magos |
Torres Novas | Município de Torres Novas |
Ourém | Município de Ourém |
Alpiarça | Município de Alpiarça |
Alcanena | Município de Alcanena |
Rio Maior | Município de Rio Maior |
Mação | Município de Mação |
Chamusca | Município da Chamusca |
Constância | Município de Constância |
Cartaxo | Município do Cartaxo |
Minde | Junta de Freguesia de Minde |
Santarém | Cáritas Diocesana de Santarém |
Ferreira do Zêzere | Município de Ferreira do Zêzere |
Santarém | Município de Santarém |
Amêndoa | Ares do Pinhal |
|
2 256 | 143 077 |
1 248 | 95 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Corroios | Centro Social Paroquial de Corroios |
Botequim | Apoio Fraterno |
Setúbal | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul - Cáritas Diocesana de Setúbal |
Sesimbra | Município de Sesimbra |
Arrentela | Centro Paroquial de Bem Estar Social de Arrentela |
Grândola | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul - Santa Casa Misericórdia de Grândola |
Sines | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul - Santa Casa Misericórdia de Sines |
Santiago do Cacém | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul - Santa Casa Misericórdia de Santiago do Cacém |
Setúbal | Centro Social Paroquial São Sebastião |
Almada | Município de Almada |
Barreiro | Centro Social e Paroquial de Santo André |
Montijo | Município de Montijo |
Alhos Vedros | Centro Social e Paroquial de São Lourenço e Alhos Vedros |
Sesimbra | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul - Santa Casa Misericórdia de Sesimbra |
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira |
|
368 | 21 330 |
213 | 26 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Caminha | Município de Caminha |
Melgaço | Município de Melgaço |
Arcos de Valdevez | Município de Arcos de Valdevez |
Valença | Município de Valença |
Viana do Castelo | Município de Viana do Castelo |
|
2 194 | 165 085 |
1 234 | 51 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Vila Real | Santa Casa da Misericórdia de Vila Real |
Mondim de Basto | Município de Mondim de Basto |
Santa Marta de Penaguião | Município de Santa Marta de Penaguião |
Alijó | Município de Alijó |
Montalegre | Município de Montalegre |
Murça | Município de Murça |
Chaves | Município de Chaves |
Vila Pouca de Aguiar | Município de Vila Pouca de Aguiar |
Mesão Frio | Município de Mesão Frio |
Peso da Régua | Município de Peso da Régua |
|
667 | 55 405 |
386 | 42 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Viseu | Junta de Freguesia de Viseu |
Mangualde | Município de Mangualde |
Castro Daire | Município de Castro Daire |
Mortágua | Município de Mortágua |
Oliveira de Frades | Município de Oliveira de Frades |
Penedono | Município de Penedono |
Carregal do Sal | Município de Carregal do Sal |
Viseu | Município de Viseu |
Viseu | Conferência de Nossa Senhora do Viso |
|
237 | 9 442 |
98 | 21 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
São Pedro - Angra do Heroísmo | Cáritas Diocesana dos Açores |
Ribeira Grande | Município da Ribeira Grande |
Ponta Delgada | Município de Ponta Delgada |
Madalena (Pico) | Município da Madalena |
SÃO ROQUE DO PICO | Município de São Roque do Pico |
Horta | Município da Horta |
|
1 653 | 154 732 |
874 | 16 |
Localidade | Entidade Referenciadora |
---|---|
Santa Cruz | Município de Santa Cruz |
Machico | Município de Machico |
|
Portugueses doaram mais de 14.800€ nas farmácias para apoiar acesso ao medicamento.
Para apoiar esta causa basta ir a uma farmácia aderente ou poderá fazer o donativo por MB WAY (932 440 068) ou transferência bancária (PT50 0036 0000 9910 5914 8992 7)
Junte-se a este movimento solidário e faça a diferença! Pode contribuir através de:
• Via MB WAY, para o número 932 440 068 *
• Por transferência bancária, para o IBAN: PT50 0036 0000 9910 5914 8992 7 *
* Os valores doados são integralmente usados na compra dos medicamentos dos beneficiários abem:, e a Associação Dignitude, promotora do Programa abem:, emite recibos de donativo no âmbito do Estatuto de Benefícios Fiscais. Para tal, os doadores devem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para geral@dignitude.org.
• Com um donativo no Website clicando no botão abaixo.
Faça parte! Seja doador
Abem da Saúde. Abem de Todos.
100% do valor de cada donativo é integralmente
destinado aos beneficiários do abem:
O seu donativo vai ajudar-nos a garantir que todos
os portugueses têm acesso à saúde que precisam
PORQUE SE A DOENÇA NÃO QUER SABER
DOS QUE NÃO PODEM PAGAR OS MEDICAMENTOS
QUE PRECISAM, NÓS QUEREMOS
O abem: é o primeiro programa solidário da Associação Dignitude, uma instituição particular de solidariedade social, que nasce da parceria entre o Setor Social e o Setor da Saúde.
Rua Venâncio Rodrigues 12 3000-409 Coimbra
Telefone: 707 264 264
Email: geral@dignitude.org