Consignação de IRS - NIF 513 696 628
PROGRAMA ABEM PREMIADO
Dia Abem - 3º aniversário
Operação Emergência Abem Moçambique
O Programa abem: da Associação Dignitude é uma Iniciativa apoiada pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia.

A campanha de consignação do IRS de 2018 ao Programa abem: permitiu-nos angariar 47.535,44€
De 16 a 25 de dezembro Dê Troco a Quem Precisa, numa farmácia aderente.
O Programa abem: da Associação Dignitude foi um dos projetos distinguidos na 10.ª edição do Prémio Manuel António da Mota
Faça parte! Seja doador
Abem da Saúde. Abem de Todos.
100% do valor de cada donativo é integralmente
destinado aos beneficiários do abem:
O seu donativo vai ajudar-nos a garantir que todos
os portugueses têm acesso à saúde que precisam
20 Distritos | 13 398 Beneficiários |
165 Entidades Parceiras | 475 707 Embalagens de medicamentos dispensadas |
7 358 Famílias | 810 Farmácias |
40 Beneficiários | 1 413 Embalagens de medicamentos dispensadas |
25 Famílias | 25 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Aveiro | Cáritas Diocesana de Aveiro |
| Cacia | Junta de Freguesia de Cacia |
| Estarreja | Município de Estarreja |
| Oliveira do Bairro | Município de Oliveira do Bairro |
| São Bernardo Aveiro | Fundação Padre Félix |
| Águeda | Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa |
|
|
|
891 Beneficiários | 29 137 Embalagens de medicamentos dispensadas |
505 Famílias | 33 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Alcaria Ruiva | Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva |
| Aljustrel | Município de Aljustrel |
| Almodôvar | Município de Almodôvar |
| Baleizão | Centro Social Nossa Senhora da Graça |
| Beja ( Salvador e Santa Maria da Feira) | União de União de Freguesias de Beja ( Salvador e Santa Maria da Feira) |
| Beringel | Freguesia de Beringel |
| Cuba | Município de Cuba |
| Moura | União de Freguesias de Moura e Santo Amador |
| Moura | Município de Moura |
| Mértola | Município de Mértola |
| Nossa Senhora das Neves | Freguesia de Nossa Senhora das Neves |
| Odemira | Município de Odemira |
| Serpa | União de Freguesias de Serpa |
| Vidigueira | Município de Vidigueira |
|
|
|
786 Beneficiários | 29 335 Embalagens de medicamentos dispensadas |
440 Famílias | 54 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Barcelos | Município de Barcelos |
| Esposende | Município de Esposende |
| Fafe | Município de Fafe |
| Guimarães | Município de Guimarães |
| Póvoa de Lanhoso | Município de Póvoa de Lanhoso |
|
|
|
530 Beneficiários | 18 183 Embalagens de medicamentos dispensadas |
336 Famílias | 18 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Alfândega da Fé | Município de Alfândega da Fé |
| Bragança | Cáritas Diocesana de Bragança-Miranda |
| Carrazeda de Ansiães | Município de Carrazeda de Ansiães |
| Freixo de Espada À Cinta | Município de Freixo de Espada À Cinta |
| Largo Dr. Campos Monteiro | Município de Torre de Moncorvo |
| Mirandela | Município de Mirandela |
|
|
|
1 292 Beneficiários | 23 394 Embalagens de medicamentos dispensadas |
683 Famílias | 22 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Belmonte | Município de Belmonte |
| Fundão | Município do Fundão |
| Idanha-a-Nova | Município de Idanha-a-Nova |
| Oleiros | Município de Oleiros |
| Sertã | Cáritas Paroquial da Sertã |
| Sertã | Município da Sertã |
| Vila Velha de Ródão | Município de Vila Velha de Ródão |
| Vila de Real | Município de Vila de Rei |
|
|
|
999 Beneficiários | 29 275 Embalagens de medicamentos dispensadas |
608 Famílias | 77 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Arganil | Município de Arganil |
| Cantanhede | Município de Cantanhede |
| Coimbra | Soc. S. Vicente de Paulo - S. António dos Olivais |
| Coimbra | Conferência Vicentina de S. Teotónio - SSVP |
| Coimbra | Cáritas Diocesana de Coimbra |
| Condeixa -a-Nova | Município de Condeixa |
| Eiras | Comunidade Juvenil Francisco de Assis |
| Feira, Coimbra | Obra dos Vicentinos de Coimbra |
| Figueira da Foz | Município da Figueira da Foz |
| Góis | Município de Góis |
| Lousão | Município da Lousã |
| Miranda do Corvo | Município de Miranda do Corvo |
| Oliveira do Hospital | Município de Oliveira do Hospital |
| Pampilhosa da Serra | Fundação Dr. José Fernando Nunes Barata |
| Penela | Município de Penela |
| Poiares | Município de Vila Nova de Poiares |
| Soure | Município de Soure |
| Tábua | Município de Tábua |
|
|
|
457 Beneficiários | 16 193 Embalagens de medicamentos dispensadas |
256 Famílias | 13 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Alandroal | Município de Alandroal |
| Estremoz | Município de Estremoz |
| Portel | Município de Portel |
| Reguengos de Monsaraz | Município de Reguengos de Monsaraz |
| Viana do Alentejo | Município de Viana do Alentejo |
|
|
|
541 Beneficiários | 9 643 Embalagens de medicamentos dispensadas |
323 Famílias | 29 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Albufeira | Município de Albufeira |
| Aljezur | Município de Aljezur |
| Faro | Município de Faro |
| Loulé | Município de Loulé |
| Salir | Junta de Freguesia de Salir |
| Silves | Município de Silves |
|
|
|
119 Beneficiários | 3 226 Embalagens de medicamentos dispensadas |
73 Famílias | 15 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Manteigas | Município de Manteigas |
| Pinhel | Município de Pinhel |
| Sabugal | Município do Sabugal |
| Seia | Município de Seia |
|
|
|
431 Beneficiários | 15 238 Embalagens de medicamentos dispensadas |
268 Famílias | 39 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Alcobaça | Município de Alcobaça |
| Alvaiázere | Município de Alvaiázere |
| Ansião | Município de Ansião |
| Bombarral | Município de Bombarral |
| Caldas da Rainha, Santo Onofre e Serra do Bouro | Junta da União de Freguesias das Caldas da Rainha, Santo Onofre e Serra do Bouro |
| Figueiró dos Vinhos | Município de Figueiró dos Vinhos |
| Peniche | Município de Peniche |
| Porto de Mós | Município de Porto de Mós |
| União das Freguesias de Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | União das Freguesias de Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório |
| Óbidos | Município de Óbidos |
|
|
|
2 191 Beneficiários | 73 931 Embalagens de medicamentos dispensadas |
910 Famílias | 132 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Algueirão - Mem Martins | Freguesia de Algueirão - Mem Martins |
| Algueirão- Mem Martins | Centro Social Paroquial de Algueirão, Mem Martins e Mercês |
| Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada / Dafundo | União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada / Dafundo |
| Areeiro | Junta de Freguesia do Areeiro |
| Areeiro | Associação Mãos Unidas Pe. Damião |
| Barcarena | Centro Social Paroquial de Barcarena |
| Cadaval | Município do Cadaval |
| Camarate | Centro Social e Paroquial Nuno Álvares Pereira de São Tiago de Camarate |
| Camarate, Unhos e Apelação | Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação |
| Colares | Centro Social Paroquial de Colares |
| Lapa | CEPAC – Centro Padre Alves Correia |
| Lisboa | Cáritas Diocesana de Lisboa |
| Lisboa | Junta de Freguesia de Olivais |
| Lisboa | Associação Alzheimer Portugal |
| Lourinhã | Município da Lourinhã |
| Mafra | Município de Mafra |
| Massamá e Monte Abraão | União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão |
| Rio de Mouro | Centro Comunitário Paroquial de Rio de Mouro |
| S. Pedro de Penaferrim | Unidade Pastoral de Sintra - Conf. São Vicente de Paulo de S. Pedro de Penaferrim |
| Torres Vedras | Município de Torres Vedras |
|
|
|
696 Beneficiários | 62 095 Embalagens de medicamentos dispensadas |
443 Famílias | 6 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Avis | Município de Avis |
| Avis | Santa Casa da Misericórdia de Avis |
| Monforte | Município de Monforte |
|
|
|
994 Beneficiários | 57 921 Embalagens de medicamentos dispensadas |
692 Famílias | 100 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Cedofeita | Conferência Vicentina de S. Martinho de Cedofeita |
| Felgueiras | Município de Felgueiras |
| Gondomar | Município de Gondomar |
| Lousada | Município de Lousada |
| Matosinhos | Município de Matosinhos |
| Paredes | Município de Paredes |
| Pedrouços | Conferência Vicentina S. João de Deus de Pedrouços |
| Porto | Centro Social de São Martinho de Aldoar |
| Porto | Associação Cura + |
| Vila Nova de Gaia | Município de Vila Nova de Gaia |
| Vila do Conde | Município de Vila do Conde |
|
|
|
977 Beneficiários | 49 509 Embalagens de medicamentos dispensadas |
583 Famílias | 73 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Alcanena | Município de Alcanena |
| Almeirim | Município de Almeirim |
| Alpiarça | Município de Alpiarça |
| Cartaxo | Município do Cartaxo |
| Chamusca | Município da Chamusca |
| Constância | Município de Constância |
| Ferreira do Zêzere | Município de Ferreira do Zêzere |
| Mação | Município de Mação |
| Minde | Junta de Freguesia de Minde |
| Ourém | Município de Ourém |
| Rio Maior | Município de Rio Maior |
| Santarém | Município de Santarém |
| Santarém | Cáritas Diocesana de Santarém |
| Sardoal | Município do Sardoal |
| Torres Novas | Município de Torres Novas |
| União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta | União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta |
|
|
|
879 Beneficiários | 34 837 Embalagens de medicamentos dispensadas |
394 Famílias | 80 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Aroeira | Apoio Fraterno |
| Arrentela | Centro Paroquial de Bem Estar Social de Arrentela |
| Azeitão | Associação Meninos de Oiro |
| Barreiro | Grupo Sócio-Caritativo Sta. Maria |
| Charneca de Caparica | Associação Colmeia Vigilante |
| Corroios | Centro Social Paroquial de Corroios |
| Grândola | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul | Santa Casa Misericórdia de Grândola |
| Santiago do Cacém | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul | Santa Casa Misericórdia de Santiago do Cacém |
| Sesimbra | Município de Sesimbra |
| Setúbal | Cáritas Diocesana de Setúbal |
| Sines | Fundação Caixa Agrícola Costa Azul | Santa Casa Misericórdia de Sines |
|
|
|
75 Beneficiários | 666 Embalagens de medicamentos dispensadas |
45 Famílias | 9 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Caminha | Município de Caminha |
| Melgaço | Município de Melgaço |
| Paredes de Coura | Município de Paredes de Coura |
|
|
|
630 Beneficiários | 4 560 Embalagens de medicamentos dispensadas |
319 Famílias | 34 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Alijó | Município de Alijó |
| Chaves | Município de Chaves |
| Mondim de Basto | Município de Mondim de Basto |
| Montalegre | Município de Montalegre |
| Murça | Município de Murça |
| Santa Marta de Penaguião | Município de Santa Marta de Penaguião |
| Vila Real | Santa Casa da Misericórdia de Vila Real |
| Vila Real | União de Freguesias de Mouçós/Lamares |
|
|
|
90 Beneficiários | 9 727 Embalagens de medicamentos dispensadas |
50 Famílias | 23 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Canas de Senhorim | Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim |
| Castro Daire | Município de Castro Daire |
| Mangualde | Município de Mangualde |
| Mortágua | Município de Mortágua |
| Oliveira de Frades | Município de Oliveira de Frades |
| Viseu | Junta de Freguesia de Viseu |
| Viseu | Cáritas Diocesana de Viseu |
|
|
|
21 Beneficiários | 199 Embalagens de medicamentos dispensadas |
8 Famílias | 14 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Ribeira Grande | Município da Ribeira Grande |
| São Pedro - Angra do Heroísmo | Cáritas Diocesana dos Açores |
|
|
|
759 Beneficiários | 22 638 Embalagens de medicamentos dispensadas |
397 Famílias | 14 Farmácias |
| Localidade | Entidade Referenciadora |
|---|---|
| Machico | Município de Machico |
| Santa Cruz | Município de Santa Cruz |
|
|
|
PORQUE SE A DOENÇA NÃO QUER SABER
DOS QUE NÃO PODEM PAGAR OS MEDICAMENTOS
QUE PRECISAM, NÓS QUEREMOS
O abem: é o primeiro programa solidário da Associação Dignitude, uma instituição particular de solidariedade social, que nasce da parceria entre o Setor Social – Cáritas Portuguesa e Plataforma Saúde em Diálogo e o Setor da Saúde – Associação Nacional das Farmácias e Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica.
Rua Venâncio Rodrigues 12 3000-409 Coimbra
Telefone: 707 264 264
Email: geral@dignitude.org
